Schweres Erdbeben bei Neukaledonien
Am Mittwoch hat gegen 05:18 Uhr MESZ (= 15:18 Uhr Ortszeit) ein schweres Erdbeben den Meeresboden östlich von Neukaledonien im Südwestpazifik erschüttert. Das unterseeische Beben erreichte nach vorläufigen Angaben des amerikanischen Erdbebendienstes die Stärke 7,5. Das Epizentrum lag etwa 170 Kilometer östlich der Stadt Tadine (ca. 7.500 Einwohner) auf der Maré Island, die zu den Loyalty Islands bei Neukaledonien östlich von Australien gehört. Der Erdbebenherd befand sich 10 bis 30 Kilometer unter der Oberfläche. Für Neukaledonien, Vanuatu und die Fidschiinseln wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Es wurde ein kleiner Tsunami gemeldet, über größere Schäden ist nichts bekannt. Etwa 3,5 Minuten zuvor trat ein Vorbeben der Stärke 6,0 auf. Zuletzt gab es in derselben Region am 16. Oktober zwei schwere Erdbeben der Stärke 6,3 und 6,4.
Beben am 05.12.2018 vor Neukaledonien, ab Stärke 6.0, Quelle: USGS: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit (MEZ) | Stärke | Herdtiefe (km) | Koordinaten | Anmerkung |
05.12.18 | 05:14 | 6,0 | 10 | 21.98Süd 169.32Ost | Vorbeben |
05.12.18 | 05:18 | 7,5 | 10 | 21.97Süd 169.45Ost | Hauptbeben |
05.12.18 | 07:43 | 6,6 | 10 | 22.05Süd 169.67Ost | Nachbeben |
Durch das Erdbeben wurde ein Tsunami ausgelöst, der an einigen Küsten von Neukaledonien, Vanuatu und der Fidschiinseln gemessen wurde und in Lenakel auf der zu Vanuatu gehörenden Insel Tanna 72 Zentimeter hoch war. Über größere Schäden ist nichts bekannt. Anders als bei normalen Wellen, besteht auch schon bei Tsunamis dieser Höhe eine Gefahr. Zudem sind in lokalen Buchten auch meterhohe Tsunamis möglich.
Messwerte Tsunami am 05.12.2018, Quelle: PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER: | ||||
---|---|---|---|---|
Ort | Staat | Koordinaten | Zeit (UTC) | Höhe (m) |
SUVA VITI LEVU | Fidschi | 18.1Süd 178.4Ost | 06:52 | 0,03 |
NUMBO | Neukaledonien | 22.2Süd 166.4Ost | 06:13 | 0,04 |
THIO | Neukaledonien | 21.6Süd 166.2Ost | 06:31 | 0,23 |
VANUATU | Vanuatu | 17.8Süd 168.3Ost | 06:01 | 0,30 |
HIENGHENE | Neukaledonien | 20.7Süd 164.9Ost | 05:57 | 0,09 |
OUINNE | Neukaledonien | 22.0Süd 166.7Ost | 05:54 | 0,45 |
LIFOU | Neukaledonien | 20.9Süd 167.3Ost | 05:22 | 0,29 |
MARE | Neukaledonien | 21.5Süd 167.9Ost | 05:19 | 0,43 |
LENAKEL | Vanuatu | 19.5Süd 169.3Ost | 05:05 | 0,72 |
Ausführliche Informationen zu Unwettern aller Art und anderen Naturgewalten gibt es auf meiner umfangreichen Internetseite: